型号 | 离心力G | 电机KW | 重量KG | 尺寸外形mm | ||
PTM006 | 3200 | 3.7 | 200 | 1200 | 1000 | 500 |
PTM015 | 3200 | 3.7~7.5 | 400 | 1400 | 1200 | 700 |
PTM016 | 3200 | 5.5~7.5 | 500 | 1600 | 1200 | 700 |
PTM200 | 3200 | 5.5~15 | 800 | 1800 | 1800 | 900 |
PTM300 | 3200 | 7.5~18.5 | 900 | 2000 | 1800 | 900 |
PTM340 | 3200 | 11~30 | 1200 | 2500 | 1800 | 1000 |
PTM350 | 2500 | 15~37 | 1400 | 2400 | 1800 | 1000 |
PTM460 | 3200 | 30~75 | 2700 | 3800 | 2900 | 1100 |
PTM480 | 3200 | 30~75 | 4100 | 4500 | 3000 | 1100 |
PTM490 | 2800 | 37~90 | 4400 | 4500 | 3000 | 1200 |
PTM500 | 3200 | 45~90 | 4900 | 4400 | 3300 | 1200 |
PTM540 | 3200 | 55~130 | 7000 | 5000 | 3300 | 1300 |
PTM740 | 3200 | 90~150 | 6700 | 4400 | 3400 | 1300 |
PTM750 | 3200 | 75~150 | 7700 | 5000 | 3400 | 1300 |
PTM760 | 2800 | 90~200 | 9500 | 5900 | 3400 | 1600 |
PTM850 | 2500 | 90~220 | 14400 | 6400 | 3500 | 1700 |
PTM950 | 2300 | 130~250 | 15400 | 7000 | 4200 | 1800 |
PTM980 | 2000 | 250~700 | 22000 | 7300 | 4200 | 1800 |
能将难沉降得处理物联系的浓缩的离心分离机机型。
处理物被供给到转鼓内后被分层为浓缩液和分离液。内部的螺旋输送器是对于具有流动性的固体物的运送最适合的构造。与普通的脱水机相比,有着更大面积的澄清液的面积设计,即使不用絮凝剂也能实现高效的分离。仅仅加入少许的药剂就可以大幅提高处理性能。
Copyright © 2021 巴荣机械设备(太仓)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2020059603号-2