型号 | 离心力G | 电机kW | 后驱动电机kW | 重量kg | 尺寸外形mm | ||
TSM-02M | 2,100 | 2.2 | 0.75 | 290 | 1,140 | 820 | 560 |
TSM-04M | 2,100 | 2.2 | 1.5 | 480 | 1,260 | 950 | 620 |
TSM-05M | 2,100 | 3.7 | 2.2 | 550 | 1,390 | 1,050 | 740 |
TSM-10M | 2,100 | 5.5 | 2.2 | 620 | 1,610 | 1,100 | 730 |
TSM-20M | 2,100 | 7.5 | 2.2 | 1,190 | 1,950 | 1,360 | 850 |
TSM-30M | 2,100 | 11 | 2.2 | 1,360 | 2,320 | 1,360 | 900 |
TSM-40M | 2,100 | 15 | 3.7 | 1,650 | 2,440 | 1,510 | 1,120 |
TSM-50M | 2,100 | 30 | 5.5 | 3,150 | 2,950 | 2,200 | 1,280 |
TSM-55M | 2,100 | 37 | 7.5 | 3,550 | 4,200 | 2,200 | 1,280 |
TSM-60M | 2,100 | 45 | 7.5 | 4,200 | 4,200 | 2,200 | 1,280 |
TSM-70M | 2,100 | 55 | 11 | 6,100 | 4,600 | 2,900 | 1,300 |
TSM-75M | 2,100 | 75 | 15 | 7,700 | 5,000 | 3,400 | 1,300 |
TSM-80M | 2,100 | 90 | 18.5 | 9,500 | 5,900 | 3,500 | 1,600 |
TSM-85M | 2,100 | 132 | 22 | 14,400 | 6,400 | 3,500 | 1,700 |
TSM-90M | 2,100 | 180 | 30 | 15,400 | 7,000 | 4,200 | 1,800 |
TSM-95M | 2,100 | 220 | 37 | 21,500 | 8,000 | 4,400 | 2,300 |
TSM-100M | 2,100 | 280 | 45 | 34,800 | 8,700 | 4,500 | 2,400 |
低成本,省资源,省能源的离心脱水机。
TSM机型是专为脱水用途开发的离心脱水机。具有省人工,省资源,省能源的三省的概念。
用途: | ||
净化槽污泥 | 膜处理污泥 | 公共场所污泥 |
高负荷污泥 | 除渣污泥 | 家畜排水污泥 |
OD污泥 | 消化污泥 | 垃圾溢出水污泥 |
上水污泥 | 农业集落排水污泥 | 一般产业排水污泥 |
特征:
1、紧凑化
追求更小的设置空间以及采用共通的底座,使得其比之前的机型减少近30%占用面积。
2、低噪音
经过设备旋转部分以及驱动部分的相关改良,使得噪音有效的降低。隔音罩的安装使得噪音能减小至80db以内。
3、安装简单
地脚螺栓可以达到最小限度,使得安装变得简单。
4、减少电力消费
与之前的机型相比,减少电力消费的20-40%。
5、修缮费用大幅减低
在螺旋输送器的部分安装了耐磨的陶瓷片,使得磨好进行的很慢,修缮费用得到了减低。
6、选择应用
以下的这些选项装备可供选择。
■防音罩 ■监视盘 ■各种自动控制盘
产品种类:
■下水处理 ■屎尿・污泥再生处理 ■脱水
■农业集落排水处理・最终处理厂滤出水处理 ■厨房排水处理・各种排水处理
Copyright © 2021 巴荣机械设备(太仓)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2020059603号-2