型号 | 离心力G | 压力kg/cm²G | 电机KW | 重量KG | 尺寸外形mm | ||
TRV085 | 5400 | 0~10 | 11~15 | 700 | 1600 | 1000 | 1600 |
TRV250 | 3200 | 0~1 | 15~22 | 800 | 2200 | 1000 | 2100 |
TRV400 | 3200 | 0~1 | 37~45 | 1100 | 2300 | 1000 | 2100 |
TRV440 | 3200 | 0~1 | 45~55 | 1400 | 2500 | 1000 | 2600 |
TRV445 | 3200 | 0~10 | 45~75 | 1600 | 2500 | 800 | 2600 |
TRV455 | 3200 | 0~10 | 75~110 | 2500 | 2600 | 1300 | 2900 |
TRV460 | 3200 | 0~1 | 75~110 | 3800 | 3500 | 1650 | 3500 |
TRV490 | 3200 | 0~1 | 110~130 | 4300 | 3500 | 1650 | 4400 |
TRV600 | 3200 | 0~1 | 150~220 | 7800 | 4200 | 1900 | 4400 |
TRV610 | 2800 | 0~10 | 150~280 | 8800 | 4200 | 1900 | 4600 |
TRV680 | 3200 | 0~1 | 190~250 | 10700 | 4200 | 1900 | 5600 |
TRV770 | 2800 | 0~1 | 200~300 | 8900 | 4400 | 1900 | 5200 |
TRV775 | 3200 | 0~10 | 200~350 | 9800 | 4400 | 1900 | 5200 |
TRV870 | 2100 | 0~1 | 250~350 | 13500 | 4600 | 2600 | 5800 |
TRV875 | 2100 | 0~10 | 300~400 | 13500 | 4600 | 2600 | 5800 |
TRV型离心分离机(竖型脱水机)是可以在高温高压环境下进行分离的竖型离心分离机。
由于使用了机械密封构造,可以实现高度的密封。另外耐压的构造可以在高压的条件下进行分离,而且设置面积小也是此机型的较大的优点。有着在非常严酷的条件下都可以实现高效的分离的设计,在化工厂,树脂的脱液,含有有机溶剂原液的固液分离,催化剂的回收,甚至液化碳,重质油,废弃塑料等高温高压环境下都有着较为广泛的应用。
用途: | ||
对苯二酸 | 聚丙烯 | 聚甲醛 |
合成树脂 | 催化剂 | 蛋白 |
特征:
1.使用机械密封的竖型设备,具有高度的密闭构造。
2.具有耐压构造,可以在高压条件下分离。
3.与横向型的设备相比设置面积较少。
4.HT 型号可以实现在400℃的高温下的处理。
5.为实现处理能力的提高以及齿轮箱的耐久性的提高,齿轮箱采用了润滑循环系统,连续高负荷的旋转也能让齿轮箱保持高度的可靠性。
产品应用范围:
■塑料相关 ■橡胶相关
Copyright © 2021 巴荣机械设备(太仓)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2020059603号-2